Find vej på befæstningen og alle den anlæg. Her er adresser og GPS-positioner så du kan planlægge en tur eller blot finde netop det anlæg der interesserer dig.
Anlæg |
Stedbetegnelse |
Latitude |
Longitude |
Landforter: |
|||
Bagsværd Fort | Møllemarken | 55.753528 N | 12.469634 E |
Fortun Fort | Fortunfortvej | 55.782554 N | 12.543161 E |
Garderhøj Fort | Jægersborgvej | 55.765679 N | 12.527345 E |
Gladsaxe Fort | Batterivej | 55.738512 N | 12.456867 E |
Lyngby Fort | Fort Alle / Glaciset | 55.760980 N | 12.490975 E |
Tårbæk Fort (tildækket) | Trepilelågen | 55.792716 N | 12.584237 E |
Batterier: |
|||
Buddinge Batteri | Gustav Esmanns Alle | 55.739021 N | 12.500463 E |
Christiansholms Batteri | Hvidørevej | 55,768470 N | 12.588025 E |
Ordrup Krat Østre | Klampenborgvej | 55.770305 N | 12.565415 E |
Ordrup Krat Vestre | -“- | 55.770201 N | 12.558003 E |
Ordrup Krat Mitrailleuse | -“- | 55.770470 N | 12.561622 E |
Tinghøj batteri | Isbanevej | 55.735127 N | 12.491412 E |
Vangede Batteri | Horsevej | 55.750910 N | 12.514936 E |
Kystforter / kystbatterier: |
|||
Borgsted Batteri | Marie Grubbesvej | 54.903426 N | 12.106457 E |
Charlottenlund Batteri | Strandvejen | 55.745753 N | 12.587270 E |
Dragør Fort | Prins Knuds Dæmning | 55.588712 N | 12.678578 E |
Hårbølle Batteri | Hårbøllevej | 54.881571 N | 12.144069 E |
Kastrup Batteri | Svend Vonvedsvej | 55.648381 N | 12.639731 E |
Kongelunds Batteri | Kalvebodvej | 55.562273 N | 12.566721 E |
Lynetten | William Wains Gade | 55.696942 N | 12.612568 E |
Lynæs Fort | Fortvej, Hundested | 55.946959 N | 11.854671 E |
Masnedøfort | Fortvej, Vordingborg | 54.987298 N | 11.882161 E |
Mosede Batteri | Mosede Strandvej | 55.563925 N | 12.274866 E |
Søforter: |
|||
Flakfortet | Øresund | 55.703421 N | 12.731449 E |
Middelgrunden | Øresund | 55.720445 N | 12.665903 E |
Prøvestenen | G-vej, Prøvestenen | 55.678487 N | 12.634484 E |
Trekroner | Københavns Havn | 55.702882 N | 12.613640 E |
Vestenceinten, batterier: |
|||
Paradis Batteri | Voldlinie II-III | 55.625464 N | 12.442436 E |
Poppel Batteri | Voldlinie IV-V | 55.634961 N | 12.432488 E |
Brøndbyvester Batteri | Voldlinie VII-VIII | 55.649422 N | 12.426003 E |
Vibe Batteri | Voldlinie IX-X | 55.664019 N | 12.425222 E |
Vestbane Batteri | Voldlinie X-XI | 55.671686 N | 12.426281 E |
Hvissinge Batteri | Voldlinie XII-XIII | 55.676679 N | 12.427782 E |
Tinderhøj Batteri | Voldlinie XV-XVI | 55.686069 N | 12.433957 E |
Harrestrup Batteri | Voldlinie XIX-XX | 55.709500 N | 12.458952 E |
Nordvestbane Batteri | Voldlinie XX-XXI | 55.712614 N | 12.463343 E |
Kagsaa Batteri | Voldlinie XXI-XXII | 55.717286 N | 12.473673 E |
Vestvolden, armeringsbatterier: |
|||
Hjørne Batteri | Punkt I | 55.618042 N | 12452237 E |
Køge Landevej Batteri | Voldninie I-II | 55.619292 N | 12.450252 E |
Engstrup Batteri | Voldlinie I-II | 55.620557 N | 12.448735 E |
Lejre: | |||
Paradislejren | Voldlinie II-III | 55.625088 N | 12.444283 E |
Glostruplejren | Voldlinie IX-X | 55.663917 N | 12.425104 E |
Ejbylejren | Voldlinie XIV-XV | 55.681701 N | 12.431664 E |
Husumlejren (helt fjernet) | Slotsherrensvej | 55.701509 N | 12.455137 E |
Andre anlæg: | |||
Station, Batteritoget | Voldlinie IX-X | 55.664860 N | 12.426492 E |
Remise, Batteritoget | Voldslinie XIV-XV | 55.681498 N | 12.431278 E |
Ejbybunkeren Projekt Vestvolden |
Jyllingevej 303, 2610 Rødovre | ||
Find vej på Befæstningen er vejledende.